
Чугунные фланцевые
Задвижка чугунная 30ч6бр / 30ч506бр / 30ч906бр Ру10 фланцевая "ENISEY"
Технические характеристики задвижки 30ч6бр / 30ч506бр / 30ч906бр Ру10 Применение: задвижка чугунная 30ч6бр Ру10 / 30ч506бр Ру10 / 30ч906бр Ру10 фланцевая применяется в качестве запорного устройства на трубопроводах. Условный проход Ду от 50 до 500 мм...
Технические характеристики
Рабочая среда
холодная и горячая вода, пар и среды неагрессивные к материалам задвижки
Рабочее давление
Ру10
Тип управления
30ч6бр - ручное (маховик); 30ч506бр - редуктор; 30ч906бр - электропривод
Описание
|
Наименование детали
|
Марка материала
|
|
Корпус
|
Серый чугун СЧ20 (GG20) |
|
Крышка
|
Серый чугун СЧ20 (GG20) |
|
Диск (клин)
|
Серый чугун СЧ20 (GG20) |
| Прокладка | Паронит ПОН-Б |
|
Шпиндель
|
Углеродистая сталь |
| Материал уплотнения затвора | Латунь |
Основные технические параметры задвижек 30ч6бр Ру10:
| Dn, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | b-f | ZxØd | H, мм | D0, мм | Вес, кг |
| Задвижка чугунная 30ч6бр Ду50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4ר18 | 260 | 180 | 10,75 |
| Задвижка чугунная 30ч6бр Ду65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4ר18 | 300 | 180 | 13,5 |
| Задвижка чугунная 30ч6бр Ду80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4ר18 | 345 | 200 | 17,5 |
| Задвижка чугунная 30ч6бр Ду100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8ר18 | 395 | 200 | 21,15 |
| Задвижка чугунная 30ч6бр Ду125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8ר18 | 478 | 240 | 47 |
| Задвижка чугунная 30ч6бр Ду150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8ר23 | 558 | 240 | 50 |
| Задвижка чугунная 30ч6бр Ду200 | 330 | 340 | 295 | 265 | 26-3 | 8ר23 | 720 | 320 | 81,5 |
| Задвижка чугунная 30ч6бр Ду250 | 450 | 395 | 350 | 320 | 28-3 | 12ר23 | 845 | 320 | 126 |
| Задвижка чугунная 30ч6бр Ду300 | 500 | 445 | 400 | 368 | 28-4 | 12ר23 | 990 | 400 | 176 |
| Задвижка чугунная 30ч6бр Ду350 | 550 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16ר23 | 1175 | 400 | 274 |
| Задвижка чугунная 30ч6бр Ду400 | 600 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 16ר25 | 1250 | 500 | 412 |
Основные технические параметры задвижек 30ч906бр Ру10 под электропривод:
| Dn, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | b-f | ZxØd |
| Задвижка чугунная 30ч906бр Ду50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4ר18 |
| Задвижка чугунная 30ч906бр Ду65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4ר18 |
| Задвижка чугунная 30ч906бр Ду80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4ר18 |
| Задвижка чугунная 30ч906бр Ду100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8ר18 |
| Задвижка чугунная 30ч906бр Ду125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8ר18 |
| Задвижка чугунная 30ч906бр Ду150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8ר23 |
| Задвижка чугунная 30ч906бр Ду200 | 330 | 340 | 295 | 265 | 26-3 | 8ר23 |
| Задвижка чугунная 30ч906бр Ду250 | 450 | 395 | 350 | 320 | 28-3 | 12ר23 |
| Задвижка чугунная 30ч906бр Ду300 | 500 | 445 | 400 | 368 | 28-4 | 12ר23 |
| Задвижка чугунная 30ч906бр Ду350 | 550 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16ר23 |
| Задвижка чугунная 30ч906бр Ду400 | 600 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 16ר25 |
